| Volvo V70 XC Cross Country    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2760 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1610 |  
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1550 |  
| Длина, мм | 4730 | Объем багажника, л | 485 |  
| Ширина, мм | 1860 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 1560 | Снаряженная масса, кг | 1640 |  
| Клиренс, мм | 200 | Полная масса | 2220 |  
  | Размер шин | 215 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L5 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |  
| Объем двигателя, куб. см | 2435 | Система питания | распределённый впрыск топлива |  
| Мощность, л.с./об мин | 200/6000 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 285/1800 | Расход, л на 100 км | 13.7 |  
| Наддув: | турбонаддув | Клапанов на цилиндр: | 4 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, поперечный стабилизатор |  
| Максимальная скорость, км/час | 210 | Подвеска задняя | многорычажная подвеска, система рычагов и тяг, пружина, поперечный стабилизатор |  
| Разгон до 100 км/час, с | 8 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |  
|  |  | Тормоза задние | дисковые |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у Volvo |